FISCALITÉ | PINEL | LMP | LMNP CLASSIQUE |
---|---|---|---|
CARACTERISTIQUES | |||
Location nue ou meublée | Nue | Meublée | Meublée |
Nature des revenus | fonciers | BIC | BIC (non professionnels) |
Taux de la réduction d’impôt en 2014 (1) | 12 % – 21 % | ||
Base de calcul de la réduction d’impôt | Prix de revient du ou des logements+ frais (2) | ||
Plafond de la base de calcul de la réduction d’impôt | 300 000 € (5) Base de calcul plafonnée | ||
Étalement de la réduction d’impôt | 6 ans – 12 ans (7) | ||
Récupération de TVA possible | non | oui (8) | oui (8) |
Possibilité d’amortissement du logement | non | oui (9) | oui (9) |
Date de mise en place du dispositif | 1er septembre 2014 | ||
Date actuelle de fin du dispositif (11) | 31 décembre 2016 | ||
Nombre de logements susceptibles d’entrer dans le dispositif | 2 par année civile (12) | sans limite | sans limite |
Durée d’engagement minimum de location | 9 ans (13) | – (14) | – (14) |
Possibilité d’imputation des déficits sur le revenu global | oui (16) | oui (18) | non |
Implantations géographiques | Zones A bis, A, B +B2 si agrément (19) | Sous réserve des conventions internationales | Sous réserve des conventions internationales |
Principaux biens ou logements éligibles | – biens neufs – biens en VEFA (20) – biens réhabilités | Tout logement meublé (22) | Tout logement meublé (22) |
Type d’ensemble immobilier éligible | Logement | Logement | Logement |
Nature du contrat de location | Bail d’habitation Bail civil intermédié | Bail d’habitation meublé ou commercial | Bail d’habitation meublé ou commercial |
Régime de plus values | Particuliers | Professionnels | Particuliers |
Exonération des biens au titre de l’ISF | non | oui (24) | non |
Transmission | Régime général | Régime des PME | Régime général |
Délai possible de mise en location ou prise d’effet bail commercial | 12 mois (25) | Non fixé (26) | Non fixé (26) |
Possibilité d’occupation | non | oui | oui |
Reprise de l’avantage fiscal | cf. BOI-IRRICI-360-40 | cf. BOI-BIC-CHAMP-40 | cf. BOI-BIC-CHAMP-40 |
Location ascendant et descendant | oui |
(1) Taux applicable sur l’enveloppe d’investissement, selon les règles propres à chaque dispositif.
(2) Dans les conditions reprises au BOI-IR-RICI-360-30-10.
(5) Par an et pour 2 seul logements dans les dispositifs Duflot métropole et Outre-Mer. Dans les conditions reprises au BOI-IR-RICI-360-30.
(7) Sans prorata temporis.
(8) Si en particulier les conditions de l’article 261 D 4 et les options fiscales requises sont satisfaites.
(9) Si les biens sont inscrits à l’actif du bilan, dans les conditions de l’article 39-C.
(11) Dates d’acquisition / sauf exceptions limitatives.
(12) Pour l’ensemble des dispositifs Duflot Métropole et Outre- Mer.
(13) A titre d’habitation principale du locataire dans les conditions propres à chaque dispositif.
(14) Ne tient pas compte de délais à respecter au regard de la TVA ou d’autres avantages.
(16) En fonction des règles propres aux revenus fonciers.
(18) Selon les règles propres au BIC et effets de l’article 39 C.
(19) Arrêté du 29/12/2012 envoyant à l’arrêté du 10/08/2006 modifié par l’arrêté du 29/04/2009
(20) Dans les conditions du BOI-IR-RICI-230-10-30-10.
(22) Dans les conditions du BOI-BIC-CHAMP-40-10.
(24) Dans les conditions des articles 885 R et 885 O.
(25) Sous réserve d’une éventuelle nouvelle instruction fiscale.
(26) Sans tenir compte des contraintes propres à la TVA par exemple.